Events
Calendar of Events
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 1 event, - This class covers stormwater basics and Federal program overview. Cost: $125 For registration and additional information contact: Eugenia Bogazzi 206-767-0432, ext. 1013 municipal.stormwater@ecoss.org | 0 events, | 1 event, - ![]() Class cost: $175.00 per person | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 1 event,This two-day workshop includes review of permit requirements including SWPPP, SPECP, BMPs, sampling and reporting, puts the permit language to practice by developing a comprehensive stormwater management program, and case studies and hands-on field activities. $425 | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | |
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 1 event, - ![]() Class cost: $175.00 per person | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
